Информация о предприятиях, которые не исполняют взятые на себя обязательства, а, следовательно, являются очень ненадежными контрагентами.

 
Введите код ОКПО            
 
Код ОКПО Наименование Сумма задолженности Дата обновления Количество просмотров
00152939ТзОВ "Компанія Гердан"157 340,55 грн.30.07.2008460
00380729ВАТ "Черкаська макаронна фабрика"2 376,16 грн.16.03.2007188
00443737ВАТ "Новатор"44 220,00 грн.02.04.2007203
01125169АТЗТ "Друкарня "Моряк"57 445,71 грн.07.11.2008135
02467239Кіровоградська районна друкарня35 500,00 грн.15.01.2009216
02467587ТзОВ "ЛЕОПРІНТ"13 133,03 грн.11.06.2008145
02468693"Тростянецька районна друкарня" КПРР18 102,29 грн.24.06.200927
02470046АТЗТ "Поліграфічне підприємство "АПП"61 812,54 грн.24.06.2009233
02470170ВАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" КП ДАК "Укрвидавполіграфія"46 023,16 грн.14.08.2007239
02470690ВАТ "Феодосійська офсетна фабрика"41 256,68 грн.24.06.200983
02476401Прапор8 000,00 грн.12.10.2007124
05507436ВАТ "Великобурлуцький сироробний завод"1 399,98 грн.13.03.2007127
05703158ВАТ "ЕОМінформ"221 864,34 грн.13.02.2008200
05905728ВАТ "Видавництво "Харків" КП ДАК "Укрвидавполіграфія"49 882,56 грн.15.01.200989
07816779"Варта" военное изд-во2 713,20 грн.01.03.2007163
09328015Савкин6 142,36 грн.02.03.200793
14048482ТОВ "Поліграфіст" ЛТД106 304,41 грн.12.12.2007305
16297781ТОВ "А.С.К."67 766,60 грн.13.03.2007195
16469058Редакция газеты КГС "Крещатик"103 938,30 грн.13.02.2008150
16507095Фірма "Бизнес-Информ"1 463,00 грн.16.03.200799
1790606876ПП Смелов В.І.0,00 грн.01.03.200782
19041616ТОВ "ВМВ"15 359,77 грн.02.03.2007212
19063517ПМП "Девайс"0,00 грн.20.03.200793
19138238"Видавництво Генеза" ТОВ82 620,90 грн.24.06.200971
19365773Людопринт15 831,00 грн.16.03.2007158
1968400155ПП Літвицький В.В.899,99 грн.01.03.200777
20059685ТОВ "Юнівест Маркетінг"860 107,19 грн.02.06.2009188
20080219МПП-Ф "Геліос"194 264,08 грн.14.05.2007173
20229035МЧМП "Авінкон"4 519,98 грн.16.04.200785
20689914Державне підприємство Друкарня Видавництва "Таврида"38 513,77 грн.15.01.2009212
20814667Олис плюс16 154,00 грн.16.03.200795
2130604030Мошак М. И.8 045,14 грн.01.03.2007100
21595836ТОВ "Ніка-Прінт"4 048,48 грн.23.05.2008101
21598237КФ ЗАТ "ХК "Бліц-Інформ" з-д "БЛІЦ-ПРІНТ"1 713 304,12 грн.02.06.2009183
21600075МПП "Круиз"9 374,34 грн.02.07.200778
2193904350ПП Копій2 736,01 грн.16.03.2007112
21974396ТОВ ПП "Експрес"94 670,49 грн.07.10.2008355
22472053ТОВ "Система Сервіс"15 752,12 грн.28.08.2007117
22724678ТОВ "Картель"24 569,64 грн.24.06.200977
22846217ТОВ "Золотые литавры" изд-во3 387,76 грн.20.03.200778
22898450ПП "Коллегіум"25 579,92 грн.08.06.2007139
22901100СП "Інтертехнодрук"112 862,74 грн.21.07.2008336
22928599ТОВ "АДЕФ-УКРАЇНА"63 747,95 грн.15.01.2009307
22943630"Етіс Плюс" ТОВ27 767,12 грн.19.03.2007182
23271948ООО "Камула"4 189,56 грн.14.03.200888
2328414884Маматказина ЧП472,40 грн.01.03.200798
23507641СП "Українська технічна книга"1 403,57 грн.16.03.200766
23778148ТОВ "СБ-Штамп"4 282,00 грн.02.04.200773
23796409ПП "Полі-Про"22 966,25 грн.15.01.2009101
23876031Струшко Виктор Иванович1 500,00 грн.02.03.200770
23920016Приватна фірма "Квант"120 030,87 грн.24.06.2009119
24281185ГПП "Копирцентр"1 455,20 грн.17.08.200794
2433900418ПП Зоценко А.В.2 504,00 грн.28.03.200780
24349948ПП "Прес-Інформ"24 864,45 грн.15.01.200971
24385298МПП "Про-Позиція"2 839,54 грн.16.03.200772
24596440ТОВ "Футарі Прінт"9 902,06 грн.16.03.2007118
24655467ЧП "Чайка"1 199,30 грн.12.07.200791
24729504ПП "Агенція "Стандарт"7 964,00 грн.08.06.2007132
24937361Видавничий дім "Українська технічна книга" ТОВ3 645,20 грн.16.03.200768
25184828САМ1 902,17 грн.02.07.2007105
25399948ТОВ "Малікс"66 617,00 грн.03.03.2007173
25828059Гришанов2 477,00 грн.02.03.200769
2621017205ФОП Несевра Т.В.133 394,58 грн.24.06.2009132
2638519580Паршикова В.М. СПД49 759,73 грн.24.06.2009108
26389142Цимбалюк2 828,00 грн.02.03.2007105
2646614337Гавшин ЧП4 470,11 грн.01.03.200772
2681300479ПП Москаленко Р.О.4 380,31 грн.12.07.200769
2756203058Волинчук Віталій Петрович ПП6 900,00 грн.28.08.200787
2760318552ФОП Ковалик Едуард Вікторович13 000,00 грн.24.06.200923
2768602830ПП Колодій Василь3 815,00 грн.27.04.200791
2770918175Липовецький Г.А.7 353,82 грн.01.03.200777
2771818672ФОП Товстиженко І.М.85 000,00 грн.24.06.200966
2806707734ПП "Смєлов В.В."0,00 грн.01.03.200780
2819203489ПП Пономарьова О.В.8 567,24 грн.24.04.200782
2912614117СПД ФЛ Бацанов Н.В.3 558,76 грн.24.06.200922
2922102017ПП Сащенко Л.А.4 000,00 грн.28.08.200761
30070683ПП "Поліграф-Центр"22 623,38 грн.15.01.2009230
30101749ТОВ "Донбіосервіс"57 823,35 грн.15.01.2009137
30265757Ф "ПОЛІКОМ", ДП9 331,54 грн.01.03.2007119
30305988ЧП РА "Атакус"6 467,53 грн.27.04.200782
3034508496Лук`янов П.В. ФОП5 606,35 грн.08.07.200866
30371935ТОВ "Арітіс"135 704,39 грн.15.01.2009331
30402659Аванта-ХХІ18 720,00 грн.15.01.200953
30402931ТОВ "Президент Журнал"11 160,10 грн.16.03.200792
30436942ДП "Торговий дім "Шульц"4 627,36 грн.03.03.2007110
30437461ТОВ "Деміон"8 431,52 грн.13.03.200767
30479323ПП "АСТРО"104 572,94 грн.14.03.2008279
30505955ТОВ "Фоліа"99 161,91 грн.15.01.2009106
30518970ТОВ "Турконцерт"1 960,00 грн.03.03.200767
3058317100ПП Лісна Л.О.5 801,25 грн.01.03.200759
30590087ЧП "Тон-Арт"3 537,56 грн.17.08.200756
30606437ТОВ "СІНТА"93 618,00 грн.27.04.2007250
30630014Алекс Флер ПП54 767,39 грн.20.03.200782
30694130ПП "Друкарський світ"221 000,00 грн.23.02.2009121
30729681ТОВ "Експо Дата"3 004,44 грн.16.03.200765
30860367ТОВ "Константа Ко"1 550,08 грн.03.03.200780
30929109ООО "Поділ-Транс"25 532,28 грн.02.04.200770
30965990ТОВ "БІП"1 808,68 грн.16.03.200766
30988117М-Пресс4 775,50 грн.20.03.200773
31032467ТОВ "Дельфін"49 662,82 грн.12.07.2007162
31061959ТОВ "ВАТЕРПАС ПРІНТ"11 500,00 грн.23.07.200951
31086659ТОВ "Віа Прінт"282 308,41 грн.15.01.2009439
31095768ТОВ "КРИМСБУТГАЗ"375,87 грн.01.03.200764
31108420ТОВ "Рекламне Агенство "ЕД-ВОРЛД"117 275,66 грн.23.07.2009270
31115333ТОВ "Студія Джем"8 650,00 грн.03.03.200790
31149210ПП "Світовид"1 532,99 грн.20.03.200769
31154974ООО "Премиум"29 000,00 грн.24.06.200922
31158398УН ООО "Старпак-2000"2 778,60 грн.17.08.200767
31169944ТОВ "Прінт-Експрес"49 605,01 грн.28.08.2007219
31216103ЧП "Компания "Империал"14 000,00 грн.20.03.200770
31259917ТОВ "ТИСК-ПЛЮС"0,00 грн.20.03.200779
31271866НВПП "Промобладнання"3 770,25 грн.01.03.200774
31275263Люсьен27 275,88 грн.15.01.200950
31280561Приватне підприємство "Павлім"21 809,78 грн.28.03.200792
31342575ТОВ "Навчальний друк"2 217,77 грн.02.07.200795
31353943ТОВ "АЕЛС ПАК"36 440,85 грн.16.03.2007145
31355558ЧП "Виктория"5 341,35 грн.02.04.2007130
31393939ТОВ "Дельта Україна"9 614,96 грн.28.08.2007104
31500771ТОВ "Компанія ВАБАНК Інтернейшнл ЛТД"91 000,00 грн.28.08.200790
31514646Акварель принт ООО211 868,63 грн.02.07.2007387
31517804ПП "Поліграфич"12 319,93 грн.03.03.2007116
31606883ПП "Ю-Трейд"5 845,54 грн.16.03.2007110
31739659ТОВ "Графити К"2 494,57 грн.03.03.200778
31793323ЧП "Сервис-Центр-Т"38 999,20 грн.28.08.200763
31818934ТОВ "РПЦ ЗОЛОТІ ВОРОТА"600,00 грн.13.05.200894
31826107"Ружин - молоко" ТОВ "Олімп-ІГ"8 749,98 грн.12.04.200776
31830752ТОВ "Укрпрінт-Захід"14 938,26 грн.27.04.2007163
31903584ТОВ "Онікс-Пак"14 749,81 грн.20.09.2007107
32044253Граф і Т1 450,00 грн.16.03.200767
32059385"Ельіньо" ПП4 543,31 грн.01.03.200780
32169217Приватне підприємство "Танаіс"15 422,97 грн.28.03.2007133
32169348ТОВ "Печатний двір" запоріжжя22 469,15 грн.28.08.2007144
32202788ТОВ "РА поліграфічна компанія Маг"10 841,02 грн.03.03.200786
32251458ТОВ "Поліграфконсалтинг "12 608,15 грн.12.07.2007103
32303893Видавничий Дім "Карандаш" Приватне підприємство5 329,70 грн.16.03.200796
32374262ТОВ "УНІВЕРСАЛ-ДРУК"1 719,59 грн.08.06.2007106
32384705ТОВ "Веер Пак"44 622,22 грн.20.03.200783
32466468ТОВ "Юніпресс"4 029,26 грн.28.08.200789
32473611ПП "ФЕСТ"140 999,93 грн.23.07.2007238
32661348ЧП НСК "Люкс"1 996,00 грн.12.07.200752
32751939"Шефмайстер" ТОВ1 729,33 грн.02.03.200767
32767734Приватне підприємство "ДІП"3 052,44 грн.16.03.200769
32847898ТОВ "УКРДРУК"87 298,67 грн.15.01.2009177
32867296ТОВ "Титул"3 600,00 грн.24.06.200924
32906680ТОВ "Полиграфический комбинат "Спектр"49 243,26 грн.30.07.2008259
32906696ТОВ "V.S.P."80 393,85 грн.20.03.2007206
32914204ПП "Печатный Салон"24 206,10 грн.28.08.2007135
32979649ТОВ "Літера-Друк"36 121,79 грн.15.01.2009115
33006313ТОВ "Сучасна друкарня"14 000,00 грн.15.01.200951
33019998ПП "Житомирська міська друкарня"4 228,60 грн.28.08.2007125
33105877ПП "Компанія Полімікс"16 753,97 грн.15.01.200981
33147461ТОВ "Офсетна типографія "Арт-Пресс"44 140,22 грн.15.01.2009342
33208490ТОВ "ВЕЕР ПАКО"36 877,96 грн.03.03.200790
33211217ЧП "Торговый Дом "ЮИС"12 789,90 грн.28.08.2007108
33273980ООО "Промполиграфсервис"7 907,16 грн.17.08.200767
33289058ООО Издательский Дом "Арт Мозаика"326 955,61 грн.24.06.2009174
33291905ПП "Ромарт"2 636,54 грн.24.06.200933
33296678ПП "Рекламное агентство Реклама Плюс"810,00 грн.27.04.2007112
33346409ДП "Граф"244,00 грн.16.03.200787
33411268Мир бумаги 172 273,76 грн.01.03.200790
33414740ТОВ "Харполігрант плюс"39 986,87 грн.24.06.2009104
33443331ТОВ "Універсум"38 626,92 грн.24.06.200972
33500567ТОВ "Ін Тайм Плюс"27 909,64 грн.08.07.200894
33509093"Маджента" ТОВ6 596,90 грн.02.03.200794
33532295ЧП "Канцлер Плюс"3 181,00 грн.24.06.200924
33779557Приватне підприємство "Прінт Тім"16 269,96 грн.16.03.2007119
33808493ТОВ "Мега-Пак"21 575,22 грн.02.07.2007167
33897143ТОВ "Друк-х-сервіс"136 000,77 грн.16.08.2007179
33915764ТОВ ВКФ "Хоббіт Плюс"4 150,00 грн.02.03.200799
33948339ТОВ "Поліграфічна майстерня "КОЛО"57 643,20 грн.07.04.2008111
34001667ТОВ "АВС СЕРВІС"5 091,14 грн.31.05.200799
34061019ТОВ "Підприємство "АССАН"14 873,91 грн.22.08.200791
34188268ТОВ "Рова Ко"8 747,00 грн.03.03.200789
34355262ТОВ "Видавничий центр "Альфа плюс"70 198,23 грн.28.08.2007110
34408518ТОВ "СВ Принт"9 600,00 грн.28.08.2007172
34414736ТОВ "Типография Пресс Арт"91 200,02 грн.24.09.2007242
34498114ООО "Сиван"86 951,33 грн.24.06.200932
34557514ТОВ "Квітень В.С."0,00 грн.21.03.200789
34561306ПП "Типографія Еталон"14 468,57 грн.15.01.200996
34784898ПП "Поліграфпрінтсервіс"17 788,60 грн.16.08.2007104
34829781ПП "Паперовий стан"0,00 грн.07.05.200946
34834021ТОВ "Видавнича група "Альфа"13 400,10 грн.24.06.2009152
36341358ТОВ "Футарі-Принт"38 473,71 грн.03.03.2007249
9328015ДУМ3 106,50 грн.03.03.2007132